EU系列欧标尺寸可堆物流箱选用100%全新高强度改性PP生产,耐油、酸、碱,输送噪音低,适应环境温度(-25℃至+80℃)。主要应用于汽车制造、医药、家电、商业流通、配送及仓储领域,使产品周转便捷、堆放整齐、便于管理。合理的设计,成熟的品质,使其适用于企业物流中的运输、储存、流通加工等闭环回路配送系统。产品有300x200mm、400x300mm、600x400mm、800x400mm、800x600mm、900x400mm、1000x400mm、1200x400mm八个系列40多种规格。
上口外寸:400×600×280mm | 材质:抗冲击改性PP |
上口内寸:365×565×2650mm | 颜色:灰色/色表卡 |
有效内寸:355×555×277mm | 附件:箱盖(吸塑盖 注塑盖 网布盖) 看板(107 1007B 看板袋) |
折叠高度: | |
内容量:53L | 材质:抗冲击改性PP料 |
单箱承载:≤10kg 堆码承载:≤100kg | 工作环境:-25℃至+60℃ |
嵌合商品:EU箱 EUO箱 欧洲箱。可配丝印,烫金等加工。 |
润达现有EU箱尺寸规格表 | |||
1 | EU2311 | 300x200X120 | 265x165x110 |
2 | EU4311 | 400x300x120 | 365x265x110 |
3 | EU4316 | 400x300x175 | 365x265x155 |
4 | EU4322 | 400x300x230 | 365x265x220 |
5 | EU4333 | 400x300x340 | 365x265x330 |
6 | EU4344 | 400x300x450 | 365x265x440 |
7 | EU4611 | 600x400x120 | 565x365x110 |
8 | EU4616 | 600x400x175 | 565x365x165 |
9 | EU4622 | 600x400x230 | 565x365x220 |
10 | EU4633 | 600x400x340 | 565x365x330 |
11 | EU4644 | 600x400x450 | 565x365x440 |
12 | EU4655 | 600x400x560 | 565x365x550 |
13 | EU4911 | 900x400x120 | 865x365x110 |
14 | EU4922 | 900x400x230 | 865x365x220 |
15 | EU4933 | 900x400x340 | 865x365x330 |
16 | EU4944 | 900x400x450 | 865x365x440 |
17 | EU4955 | 900x400x560 | 865x365x550 |
18 | EU8611 | 800x600x120 | 765x565x110 |
19 | EU8622 | 800x600x230 | 765x565x220 |
20 | EU8628 | 800x600x280 | 765x565x270 |
21 | EU8633 | 800x600x340 | 765x565x330 |
22 | EU8644 | 800x600x450 | 765x565x440 |
23 | EU8655 | 800x600x560 | 765x565x550 |
24 | EU41222 | 1200x400x230 | 1165x365x220 |
25 | EU41333 | 1200x400x340 | 1165x365x330 |
26 | EU41244 | 1200x400x450 | 1165x365x440 |
27 | EU41255 | 1200x400x560 | 1165x365x550 |
28 | EU2315(A箱) | 300x200x150 | 265x165x140 |
29 | EU4315(B箱) | 400x300x150 | 365x265x140 |
30 | EU4328(C箱) | 400x300x280 | 365x265x270 |
31 | EU4615(H箱) | 600x400x150 | 565x365x140 |
32 | EU4628(D箱) | 600x400x280 | 565x365x270 |
备注: 1,所有46以下的箱子均可选配注塑平盖。 2,所有箱子可选配插卡牌/网格盖布/内材加工/丝印等加工。 |